IMPORTANTE: En la tabla de actividades, los talleres con una duración de 2 días, están marcados con un asterisco*.
El número de taller que aparece en la siguiente tabla, hace referencia a la numeración que usted encontrará en el formulario de inscripción de la Escuela de Verano ABN, a la hora de reservar plaza para los talleres.
INFANTIL
PRIMARIA
PONENTE | TALLER | DURACIÓN | DÍAS |
Sara Herrera Ponce | TALLER 8. * Iniciamos el método ABN en Educación Infantil I | 2 días | 6 y 7 de julio |
TALLER 44 *'Programación y evaluación ABN en Primaria' | 2 días | 8 y 9 de julio | |
Mamen Prieto | TALLER 9. "En la diversidad está la clave” | 2 días | 6 y 7 de julio |
TALLER 43. “Cómo organizar una clase ABN en primaria y no morir en el intento” | 2 días | 8 y 9 de julio | |
Sandra Moreno Checa | TALLER 10. "Estrategias de cálculo mental y recursos para trabajar en el aula" | 2 días | 6 y 7 de julio |
TALLER 41. "ABN y rutinas para la conservación del medio ambiente: un proyecto de vida para todo el colegio" | 2 días | 8 y 9 de julio | |
Carlos García Raboso | TALLER 11. * Resolución de problemas en el día a día del aula: cómo, cuándo y con qué. | 2 días | 6 y 7 de julio |
José Miguel de la Rosa Sánchez | TALLER 12. Tratamiento de la RS den 1 operaciones en el aula de Primaria | 1 día | 6 de julio |
Germán Luengo Soria | TALLER 14. "Operaciones ABN con decimales. Más allá de la unidad" | 1 día | 6 de julio |
TALLER 27. "Un paso adelante en el método ABN" | 1 día | 7 de julio | |
Verónica Cañete | TALLER 15. El uso de la robótica para el aprendizaje y refuerzo del cálculo mental y las tablas de multiplicar | 1 día | 6 de julio |
TALLER 28 El uso de la robótica para el aprendizaje y refuerzo del cálculo mental y las tablas de multiplicar | 1 día | 7 de julio | |
TALLER 47. El uso de la robótica para el aprendizaje y refuerzo del cálculo mental y las tablas de multiplicar | 1 día | 8 de julio | |
TALLER 58. El uso de la robótica para el aprendizaje y refuerzo del cálculo mental y las tablas de multiplicar | 1 día | 9 de julio | |
Carlos Flores | TALLER 16. Juegos educa que estimulan las funciones ejecutivas dentro del aprendizaje mat. con el modelo ABN. | 1 día | 6 de julio |
TALLER 29. Juegos educa que estimulan las funciones ejecutivas dentro del aprendizaje mat. con el modelo ABN. | 1 día | 7 de julio | |
Juan Antonio Durán Siles | TALLER 17. "Un paseo por las composiciones y descomposiciones ABN" | 1 día | 6 de julio |
TALLER 48. "Un paseo por las composiciones y descomposiciones ABN" | 1 días | 8 de julio | |
TALLER 26. "Didáctica de contenidos Abn del tercer ciclo y ESO" | 1 día | 7 de julio | |
TALLER 57. "Didáctica de contenidos Abn del tercer ciclo y ESO" | 1 día | 9 de julio | |
Rafael Fabra | TALLER 25 * “Tratamiento de la Resolución de Problemas con dos operaciones en el aula de Primaria” | 2 días | 7 y 8 de julio |
Eva Trujillo | TALLER 13 Desarrollo de estrategias para las rejillas | 1 día | 6 de julio |
TALLER 46 Desarrollo de estrategias para las rejillas | 1 día | 8 de julio | |
TALLER 30 Operaciones posicionales | 1 día | 7 de julio | |
TALLER 60 Operaciones posicionales | 1 día | 9 de julio | |
Javier Lozano | TALLER 32. Creación de recursos digitales ABN | 1 día | 7 de julio |
Mª Carmen Blanco Canela | TALLER 42. * Método ABN en Primaria Avanzado | 2 días | 8 y 9 de julio |
Lucía García España | TALLER 49 Del dinero a los decimales: paso a paso | 1 día | 8 de julio |
TALLER 61 Iniciación al álgebra y ecuaciones en contextos reales y manipulativos. | 1 día | 9 de julio | |
Juan Manuel Garrán | TALLER 50. ABN en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. | 1 día | 8 de julio |
Manuel Aguilar Villagrán | TALLER 59. “Fracciones, decimales y porcentajes”. | 1 día | 9 de julio |
EDUCACIÓN ESPECIAL
PONENTE | TEMÁTICA | TALLERES | DURACIÓN | DÍAS | |||
Ana León Álvarez | "La funcionalidad de aprendizajes con alumnado con necesidades educativas especiales con el Método ABN” | TALLER 20. DESARROLLO DEL CONTEO Y NUMERACIÓN. ALUMNADO CON NECESIDADES E.E. DÍA 1 | 3 días | 6 de julio | |||
TALLER 20. USO DEL DINERO.ALUMNADO CON NECESIDADES E.E. DÍA 2 | 7 de julio | ||||||
TALLER 20. INICIACIÓN A LOS ALGORITMOS ABN. ALUMNADO CON NECESIDADES E.E. DÍA 3 | 8 de julio |
OTROS
PONENTE | TEMÁTICA | DURACIÓN | DÍAS |
David Escobar | TALLER 62 Ajeduca | 1 dia (1 hora y 30 minutos) | 9 de julio |
Juan Gama | TALLER 62 Taller de trazos básicos para dibujos escolares | 1 día (1 hora y 30 minutos | 9 de julio |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Para aceptar la instalación de estas cookies para los diferentes usos puedes clicar en "Aceptar”. Asimismo, y si lo deseas, puedes rechazar o configurar el uso de las cookies en base a tus preferencias. También puedes retirar tu consentimiento u oponerte al tratamiento de tus datos que hacemos en base al interés legítimo Para obtener más información sobre el uso de las cookies y sus derechos y/o configurarlas, puede acceder a nuestra Política de Cookies.política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR